Dengan julukan *Paris Van Java* dan pengakuan sebagai "Kota Kreatif" UNESCO, sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi merupakan daya tarik pariwisata utama dan pembentuk identitas Kota Bandung. Pada tahun 2024, Bandung mencatatkan total kunjungan **8,59 juta wisatawan** dan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam "World Trending Destinations 2024" versi Tripadvisor. Kekuatan Bandung terletak pada pesona bangunan *heritage*, pusat kuliner viral, perkembangan fashion, industri kreatif, dan statusnya sebagai kota film. Potensi ini didukung oleh lebih dari 3.000 usaha kuliner dan 440 hotel yang tersebar di seluruh kota.
Total Kunjungan Wisatawan
Usaha Kuliner
Total Hotel
Tempat Penyelenggaraan MICE
Kategori | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Wisatawan Domestik | 3.214.390 | 4.973.649 | 6.546.960 | 7.713.937 | 8.554.688 |
Wisatawan Mancanegara | 30.210 | 33.961 | 37.285 | 38.570 | 43.629 |
TOTAL | 3.244.600 | 5.007.610 | 6.584.245 | 7.752.507 | 8.598.317 |
Pariwisata Kuliner & Akomodasi | Dominan di hampir semua kecamatan, dengan **Kecamatan Bandung Wetan** sebagai pusat utama (421 usaha kuliner dan 37 usaha akomodasi). Permintaan tinggi dari wisatawan domestik dan internasional. |
---|---|
Wisata Alam & Ekowisata | **Kecamatan Cidadap** memiliki potensi ekowisata signifikan (trekking, vila). Daerah perbukitan seperti **Sukasari** dan **Cimenyan** juga menawarkan potensi rekreasi outdoor. |
Pariwisata Budaya & Religi | **Kecamatan Ujung Berung** dikenal dengan komunitas seni tradisional Sunda. **Kecamatan Regol** juga menunjukkan potensi dalam wisata religi dan budaya. |
Wisata MICE & Bisnis | **Kecamatan Gedebage** berkembang sebagai pusat MICE baru dengan adanya Stadion GBLA dan proyek Bandung Teknopolis. **Kecamatan Lengkong** memiliki potensi MICE yang didukung oleh gedung konferensi dan hotel bisnis. |
Nama | Kecamatan | Kelurahan |
---|---|---|
Tepi Kota Healing | Arcamanik | Sukamiskin |
Pet Park | Bandung Wetan | Cihapit |
Taman Lansia | Bandung Wetan | Citarum |
Taman Maluku | Bandung Wetan | Citarum |
Taman Film | Bandung Wetan | Taman Sari |
Taman Radio | Bandung Wetan | Taman Sari |
Kiara Artha Park | Batununggal | Kebon Gedang |
Teras Cikapundung BBWS | Cidadap | Hegarmanah |
Taman Jomblo | Coblong | Lebak Siliwangi |
Bandung Zoo (Kebun Binatang Bandung) | Coblong | Lebak Siliwangi |
Ganesha Park | Coblong | Lebak Siliwangi |
Taman Dewi Sartika | Sumur Bandung | Babakan Ciamis |
Taman Foto Bandung | Sumur Bandung | Merdeka |
Taman Tongkeng | Sumur Bandung | Merdeka |
Taman Musik | Sumur Bandung | Merdeka |
Sebagai pusat pendidikan dan kreativitas, Bandung sering menjadi tuan rumah berbagai event nasional dan internasional. Potensi ini didukung oleh **43 tempat penyelenggaraan MICE** yang tersebar di kota.
Investasi dalam revitalisasi gedung pertunjukan seperti Rumentang Siang, pengembangan destinasi ikonik seperti Saung Angklung Udjo, serta penciptaan atraksi rekreasi modern seperti Trans Studio.
Peluang pada industri kerajinan tangan yang terinspirasi Warisan Budaya seperti Kertas Daluang dan pengembangan *creative hub* di kampung-kampung wisata seperti Cigadung dan Cinambo.
Pengembangan bisnis dan branding kuliner khas Bandung yang telah diakui sebagai Warisan Budaya, seperti Batagor, Mie Kocok, Colenak, dan Peuyeum Bandung, untuk pasar domestik dan internasional.