Kota Bandung memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi utama di sektor *medical tourism* Indonesia. Dengan infrastruktur kesehatan yang kuat, Bandung tidak hanya melayani 2,5 juta penduduknya, tetapi juga menarik pasien dari luar kota, di mana 40% pasien rawat inap berasal dari berbagai daerah. Tantangan utama saat ini adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan domestik untuk mengurangi jumlah WNI yang berobat ke luar negeri. Dengan dukungan regulasi seperti Permenkes No. 76/2015, pengembangan *medical tourism* diharapkan dapat meningkatkan devisa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.
Total Rumah Sakit
Total Tempat Tidur RS
Total Puskesmas
Masyarakat Diperiksa (UKGMD)
Total terdapat 41 Rumah Sakit dengan 6.602 tempat tidur, dan rasio 2,59 tempat tidur per 1.000 penduduk.
Kecamatan dengan jumlah puskesmas terbanyak adalah Mandalajati (5 Puskesmas), dan yang paling sedikit adalah Cinambo (1 Puskesmas).
Tahun | Jumlah Puskesmas | Jumlah Penduduk | Rasio (1:x) |
---|---|---|---|
2016 | 75 | 2.490.622 | 1 : 33.208 |
2017 | 75 | 2.497.938 | 1 : 33.306 |
2018 | 80 | 2.503.708 | 1 : 31.296 |
2019 | 80 | 2.507.888 | 1 : 31.349 |
2020 | 80 | 2.510.103 | 1 : 31.376 |
2021 | 80 | 2.576.050 | 1 : 32.201 |
2022 | 80 | 2.588.871 | 1 : 32.361 |
2023 | 80 | 2.545.005 | 1 : 31.813 |
Jenis Kegiatan | Jumlah |
---|---|
Penyuluhan Kesehatan Gigi & Mulut | 23.449 kasus |
Jumlah Masyarakat yang di Periksa | 50.193 orang |
Jumlah yang Dirujuk ke Puskesmas | 9.433 orang |
Selain rumah sakit dan puskesmas, Kota Bandung juga didukung oleh jaringan klinik yang luas. Berikut adalah beberapa contohnya:
No | Kecamatan | Klinik Utama | Klinik Pratama | Puskesmas | Rumah Sakit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andir | 4 | 6 | 2 | 3 |
2 | Antapani | 7 | 8 | 3 | 1 |
3 | Arcamanik | 2 | 5 | 2 | |
4 | Astana Anyar | 7 | 5 | 4 | |
5 | Babakan Ciparay | 2 | 8 | 3 | 1 |
6 | Bandung Kidul | 2 | 5 | 3 | 1 |
7 | Bandung Kulon | 3 | 6 | 3 | |
8 | Bandung Wetan | 23 | 13 | 2 | 4 |
9 | Batununggal | 2 | 9 | 3 | 1 |
10 | Bojongloa Kaler | 3 | 9 | 3 | - |
11 | Bojongloa Kidul | 3 | 4 | 3 | 2 |
12 | Buah Batu | 2 | 15 | 2 | 2 |
13 | Cibenying Kaler | 2 | 8 | 2 | 1 |
14 | Cibenying Kidul | 4 | 11 | 2 | 2 |
15 | Cibiru | 1 | 5 | 3 | |
16 | Cicendo | 10 | 6 | 2 | 4 |
17 | Cidadap | 2 | 3 | 2 | 2 |
18 | Cinambo | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | Coblong | 8 | 10 | 4 | 5 |
20 | Gedebage | 1 | 4 | 2 | |
21 | Kiaracondong | 3 | 12 | 2 | 2 |
22 | Lengkong | 11 | 14 | 4 | 2 |
23 | Mandalajati | 1 | 2 | 5 | |
24 | Panyileukan | 3 | 5 | 2 | |
25 | Rancasari | 1 | 7 | 2 | 2 |
26 | Regol | 3 | 7 | 3 | 1 |
27 | Sukajadi | 5 | 10 | 3 | 1 |
28 | Sukasari | 1 | 9 | 4 | |
29 | Sumur Bandung | 16 | 5 | 2 | 2 |
30 | Ujung Berung | 1 | 3 | 2 |
Mengembangkan paket layanan kesehatan unggulan yang terintegrasi dengan akomodasi dan atraksi wisata untuk menarik pasien domestik dan internasional.
Investasi pada pembangunan atau peningkatan rumah sakit dan klinik dengan spesialisasi tinggi seperti kesehatan jantung, onkologi, gigi & mulut, dan rehabilitasi medik.
Peluang untuk startup dan investasi pada platform *telemedicine*, sistem rekam medis digital, dan aplikasi kesehatan preventif yang mendukung ekosistem kesehatan kota.